MotoMaster 7075 Aluminium achtertandwiel oranje - KTM / GasGas / Husqvarna / Husaberg / Stark
Binnen 1-3 werkdagen verzonden*
Vragen of Advies nodig?
App met Carlo
- Direct antwoord
- Gratis Advies
- Spreek met een specialist
The Moto-Master Aluminium Rear Sprocket is engineered for top-tier performance and durability, making it the perfect choice for motocross racing enthusiasts. Crafted from premium 7075-T6 aircraft-grade aluminium, this sprocket offers exceptional strength while remaining incredibly lightweight. Its advanced manufacturing process ensures optimal performance on the track, giving riders a competitive edge.
Key Features of the Aluminium Rear sprocket:
- Aircraft-Grade 7075-T6 Aluminium: Constructed from the highest quality material for unmatched strength and durability.
- Self-Cleaning Grooves: Designed to prevent mud build-up between each tooth, ensuring a smooth ride.
- Ultra-Lightweight: One of the lightest sprockets available, enhancing overall bike performance.
- Anodized Coating: Features a color-anodized surface for increased durability and resistance to wear.
- Race-Proven Design: Offers the perfect strength-to-weight ratio, tested and proven in competitive racing.
- Precision Engineering: CAD designed and CNC machined with cutting-edge technology for perfect fit and function.
- Made in the Netherlands: Ensures high-quality craftsmanship and materials.
| Brand | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 1995 - 2024 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 200 SX | 2003 - 2005 |
| KTM | 250 SX | 1995 - 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 - 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023 - 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 - 2024 |
| KTM | 360 SX | 1996 - 1997 |
| KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
| KTM | 450 SX-F | 2003 - 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 - 2009 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 SX | 2003 - 2007 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2001 - 2016 |
| KTM | 125 EXC | 1995 - 2016 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 - 2021 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2023 - 2024 |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 - 2024 |
| KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2018 - 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
| KTM | 250 EXC | 1995 - 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2023 - 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2007 - 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 - 2024 |
| KTM | 300 EXC Hard Enduro | 2024 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 - 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2019 - 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
| KTM | 300 EXC | 1995 - 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2023 - 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SixDays | 2012 - 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2024 |
| KTM | 360 EXC | 1996 - 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998 - 2002 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2001 - 2003 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2011 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010 - 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2024 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012 - 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2008 - 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 - 2024 |
| KTM | 250 XC | 2013 - 2019 |
| KTM | 250 XC-F | 2013 - 2024 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020 - 2024 |
| KTM | 300 XC | 2013 - 2019 |
| KTM | 350 XC-F | 2013 - 2024 |
| KTM | Enduro 690 (ABS) | 2014 - 2017 |
| KTM | Enduro 690 (ABS) | 2019 - 2024 |
| KTM | Enduro 690 (non-ABS) | 2009 - 2017 |
| KTM | Enduro 690 (non-ABS) | 2019 - 2021 |
| KTM | Enduro 690 | 2008 - 2010 |
| Husqvarna | Enduro 701 (ABS) | 2016 - 2024 |
| Husqvarna | Enduro 701 (Non-ABS) | 2016 - 2022 |
| Husqvarna | Enduro 701 LR (ABS) | 2020 |
| Husqvarna | FC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 250 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 350 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | FC 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 450 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | FE 250 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 250 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 350 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 350 Pro (Brembo) | 2024 |
| Husqvarna | FE 350w (Braketec) | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 501 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 501 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501s (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 501s (Brembo caliper) | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | FE 501s (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501w (Braketec) | 2024 |
| Husqvarna | FX 350 (Braketec) | 2023 |
| Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FX 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FX 450 (Braketec) | 2023 |
| Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FX 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | TC 125 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 125 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 250 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | TE 150 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TE 150i (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TE 150i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
| Husqvarna | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | TE 250i (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TE 300 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | TE 300 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | TE 300 Pro (Brembo) | 2024 |
| Husqvarna | TE 300i (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 (Braketec) | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | TX 300 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
| Husqvarna | TX 300i (Brembo) | 2022 - 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 250 F | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 300 | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 350 F | 2021 - 2024 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024 |
| GasGas | ES 700 | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
| GasGas | EX 250 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 250 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 300 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 300 (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 350 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 350 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 450 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 450 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | RX 450 F | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 125 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 125 (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 250F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 250F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 350F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 350F (Brembo) | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 450F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 450F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2004 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2005 |
| Husaberg | FE 570 | 2009 - 2011 |
| Husaberg | FE 650 | 2005 - 2008 |
| Husaberg | FX 450 | 2010 - 2011 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
| Stark | Varg | 2023 - 2024 |
De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en de bestemming van uw bestelling. Tijdens het afrekenproces ziet u de exacte verzendkosten voordat u uw bestelling afrondt.
Wij willen dat u 100% tevreden bent met uw aankoop. Artikelen kunnen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd of geruild.
MotoMaster 7075 Aluminium achtertandwiel oranje - KTM / GasGas / Husqvarna / Husaberg / Stark
Wat klanten over ons zeggen
Snelle levering, duidelijke productinfo en topadvies voor olie, filters, remmen en andere cross-onderdelen.
Snelle leveringen
Elke werkdag verzenden we bestellingen
Beste Prijsgarantie
We proberen altijd de beste prijzen te hanteren voor jou
Gratis verzending vanaf €150*
Bestellingen van meer dan €150 worden gratis verzonden*
14 dagen retourbeleid
Je hebt 14 dagen retourrecht op al onze producten
Vragen? Wij helpen je graag.
Alles wat je wilt weten over levering, retouren en het kiezen van de juiste olie of onderdelen voor jouw motor.
Hoe kies ik de juiste maat motocross uitrusting?
Gebruik altijd de maattabel bij het product en meet je lichaam nauwkeurig op. Twijfel je tussen twee maten, dan is het vaak beter om de grotere maat te kiezen voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
Zijn alle producten geschikt voor professioneel gebruik?
Veel van onze producten zijn geschikt voor zowel recreatieve als professionele rijders. In de productbeschrijving staat altijd vermeld voor welk niveau en gebruik het artikel bedoeld is.
Hoe onderhoud ik mijn motocross uitrusting?
Reinig je uitrusting regelmatig met lauw water en milde zeep. Laat alles goed drogen aan de lucht en vermijd direct zonlicht of warmtebronnen om slijtage te voorkomen.
Wat is de levertijd van mijn bestelling?
Bestellingen worden doorgaans binnen 1–3 werkdagen geleverd, afhankelijk van productbeschikbaarheid en verzendlocatie. De exacte levertijd zie je tijdens het afrekenen.