Twin Air Oilfilter Yamaha/Fantic/TM
Twin Air Oilfilter YZ/WR250 YFZ/WR/YZ450 08-.. YFZ450R/X 09-
Also fits Oil cooling system:
- 160422
Past op motor:
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Enduro | TM | 250F EN | 2001 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2002 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2003 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2004 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2005 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2006 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2007 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2008 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2009 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2010 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2011 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2012 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2013 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2014 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2015 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2016 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2017 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2018 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2019 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2020 |
| Enduro | TM | 250F EN | 2021 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2008 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2009 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2010 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2011 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2012 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2013 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2014 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2015 |
| Enduro | TM | 250F Enduro | 2016 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2004 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2005 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2006 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2007 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2008 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2009 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2010 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2011 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2012 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2013 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2014 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2015 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2016 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2017 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2018 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2019 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2020 |
| Enduro | TM | 450 EN-Fi | 2021 |
| Enduro | TM | 450F Enduro | 2011 |
| Enduro | TM | 450F Enduro | 2012 |
| Enduro | TM | 450F Enduro | 2013 |
| Enduro | TM | 450F Enduro | 2014 |
| Enduro | TM | 450F Enduro | 2015 |
| Enduro | TM | 450F Enduro | 2016 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2001 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2002 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2003 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2004 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2005 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2006 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2007 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2008 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2009 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2010 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2011 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2012 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2013 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2014 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2015 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2016 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2017 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2018 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2019 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2020 |
| Enduro | TM | 530 EN-F | 2021 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2007 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2008 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2009 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2010 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2011 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2012 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2013 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2014 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2015 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2016 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2017 |
| Enduro | TM | 530F Enduro | 2018 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2003 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2004 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2005 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2006 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2007 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2008 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2009 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2010 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2011 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2012 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2013 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2014 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2015 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2016 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2017 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2018 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2019 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2020 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2021 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2022 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2023 |
| Enduro | YAMAHA | WR 250F | 2024 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2009 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2010 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2011 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2012 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2013 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2014 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2015 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2016 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2017 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2018 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2019 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2020 |
| Enduro | YAMAHA | WR 450F | 2021 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2001 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2002 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2003 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2004 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2005 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2006 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2007 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2008 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2009 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2010 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2011 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2012 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2013 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2014 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2015 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2016 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2017 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2018 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2019 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2020 |
| MX | TM | 250 MX-Fi | 2021 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2011 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2012 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2013 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2014 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2015 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2016 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2017 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2018 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2019 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2020 |
| MX | TM | 450 MX-Fi | 2021 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2007 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2008 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2009 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2010 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2011 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2012 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2013 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2014 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2015 |
| MX | TM | 530 MX-F | 2016 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2003 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2004 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2005 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2006 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2007 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2008 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2009 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2010 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2011 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2012 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2013 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2014 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2015 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2016 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2017 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2018 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2019 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2020 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2021 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2022 |
| MX | YAMAHA | YZ 250F | 2023 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2003 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2004 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2005 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2006 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2007 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2008 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2009 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2010 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2011 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2012 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2013 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2014 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2015 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2016 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2017 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2018 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2019 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2020 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2021 |
| MX | YAMAHA | YZ 450F | 2022 |
De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en de bestemming van uw bestelling. Tijdens het afrekenproces ziet u de exacte verzendkosten voordat u uw bestelling afrondt.
Wij willen dat u 100% tevreden bent met uw aankoop. Artikelen kunnen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd of geruild.
Twin Air Oilfilter Yamaha/Fantic/TM
Snelle leveringen
Elke dag verzenden we bestellingen
Beste Prijsgarantie
We proberen altijd de beste prijzen te hanteren voor jou
Gratis verzending vanaf €150
Bestellingen van meer dan €150 worden gratis verzonden
14 dagen retourbeleid
Je hebt 14 dagen retourrecht op al onze producten
Wat klanten over ons zeggen
Snelle levering, duidelijke productinfo en topadvies voor olie, filters, remmen en andere cross-onderdelen.
Vragen? Wij helpen je graag.
Alles wat je wilt weten over levering, retouren en het kiezen van de juiste olie of onderdelen voor jouw motor.
Hoe kies ik de juiste maat motocross uitrusting?
Gebruik altijd de maattabel bij het product en meet je lichaam nauwkeurig op. Twijfel je tussen twee maten, dan is het vaak beter om de grotere maat te kiezen voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
Zijn alle producten geschikt voor professioneel gebruik?
Veel van onze producten zijn geschikt voor zowel recreatieve als professionele rijders. In de productbeschrijving staat altijd vermeld voor welk niveau en gebruik het artikel bedoeld is.
Hoe onderhoud ik mijn motocross uitrusting?
Reinig je uitrusting regelmatig met lauw water en milde zeep. Laat alles goed drogen aan de lucht en vermijd direct zonlicht of warmtebronnen om slijtage te voorkomen.
Wat is de levertijd van mijn bestelling?
Bestellingen worden doorgaans binnen 1–3 werkdagen geleverd, afhankelijk van productbeschikbaarheid en verzendlocatie. De exacte levertijd zie je tijdens het afrekenen.