MotoMaster 112083 Flame zwevende remschijf - Voorzijde - 270mm - KTM / Husqvarna / Husaberg / GasGas / Stark
Binnen 1-3 werkdagen verzonden*
Vragen of Advies nodig?
App met Carlo
- Direct antwoord
- Gratis Advies
- Spreek met een specialist
De Moto-Master 270mm oversize FLAME remschijf is de perfecte oplossing voor motorcross rijders die meer remkracht nodig hebben. Met een volledig zwevend ontwerp en ons innovatieve FLAME-patroon biedt deze schijf tot 35% meer remprestaties dan standaard rotoren, terwijl hij tot 20% gewichtsbesparing oplevert.
- Verbeterde Remkracht: Tot 35% meer remvermogen in vergelijking met standaard remschijven, ideaal voor veeleisende motocross-omstandigheden.
- Lichtgewicht Ontwerp: Het ontwerp zorgt voor een gewichtsbesparing tot 20%.
- Hoogwaardige Materialen: De 270mm schijf is voorzien van een CNC-gefreesde binnenring van billet aluminium, een ultralicht roestvrijstalen floater-systeem, en een precisiegeslepen buitenring van premium roestvrij staal.
- Aanbevolen Combinatie: Voor optimale prestaties raden we aan deze remschijf te combineren met Moto-Master remblokken die passen bij jouw rijstijl.
- Installatievereiste: Deze oversized schijven moeten worden gebruikt met de Moto-Master 270mm adapter om de standaard remklauw correct te positioneren, afhankelijk van het type motor.
- Extra Opties: Voor specifieke crossmotor modellen is ook een 260mm versie beschikbaar, zoals gebruikt door het KTM Redbull Factory team.
De Moto-Master 270mm Floating FLAME Remschijf biedt ongeëvenaarde prestaties en gewichtsbesparingen, waardoor het de ultieme keuze is voor rijders die hun motocross-remsysteem naar een hoger niveau willen tillen.
| Merk | Type | Bouwjaren |
|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 1990 - 2024 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 200 SX | 2003 |
| KTM | 250 SX | 1993 - 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2005 - 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023 - 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 - 2024 |
| KTM | 360 SX | 1996 |
| KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 450 SX-F | 2003 - 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 SX | 2003 - 2007 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2001 - 2016 |
| KTM | 125 EXC | 1999 - 2016 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 - 2021 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2023 - 2024 |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 - 2024 |
| KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2018 - 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
| KTM | 250 EXC | 1999 - 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2023 - 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2007 - 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006 - 2024 |
| KTM | 300 EXC Hard Enduro | 2024 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 - 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2019 - 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
| KTM | 300 EXC | 1994 - 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2023 - 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SixDays | 2012 - 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2024 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2001 - 2003 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2011 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2003 - 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2024 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012 - 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2008 - 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 - 2024 |
| KTM | 250 XC | 2013 - 2019 |
| KTM | 250 XC-F | 2013 - 2024 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020 - 2024 |
| KTM | 300 XC | 2013 - 2019 |
| KTM | 350 XC-F | 2013 - 2024 |
| Husqvarna | FC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 250 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 350 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | FC 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 450 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | FE 250 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 250 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 350 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 350 Pro (Brembo) | 2024 |
| Husqvarna | FE 350w (Braketec) | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501 (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 501 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | FE 501 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501s (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 501s (Brembo caliper) | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | FE 501s (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501w (Braketec) | 2024 |
| Husqvarna | FX 350 (Braketec) | 2023 |
| Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FX 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | FX 450 (Braketec) | 2023 |
| Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FX 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | TC 125 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 125 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 250 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | TE 150 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TE 150i (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TE 150i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
| Husqvarna | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | TE 250i (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TE 300 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | TE 300 (Magura caliper) | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | TE 300 Pro (Brembo) | 2024 |
| Husqvarna | TE 300i (Braketec) | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 (Braketec) | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 (Brembo caliper) | 2017 |
| Husqvarna | TX 300 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
| Husqvarna | TX 300i (Brembo) | 2022 - 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 250 F | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 300 | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 350 F | 2021 - 2024 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024 |
| GasGas | EX 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
| GasGas | EX 250 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 250 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 300 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 300 (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 350 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 350 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 450 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 450 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 125 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 125 (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 250F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 250F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 350F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 350F (Brembo) | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 450F (Braketec) | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 450F (Brembo) | 2021 - 2023 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2004 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2005 - 2008 |
| Husaberg | FE 570 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FX 450 | 2010 - 2011 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
| Stark | Varg | 2023 - 2024 |
De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en de bestemming van uw bestelling. Tijdens het afrekenproces ziet u de exacte verzendkosten voordat u uw bestelling afrondt.
Wij willen dat u 100% tevreden bent met uw aankoop. Artikelen kunnen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd of geruild.
MotoMaster 112083 Flame zwevende remschijf - Voorzijde - 270mm - KTM / Husqvarna / Husaberg / GasGas / Stark
Wat klanten over ons zeggen
Snelle levering, duidelijke productinfo en topadvies voor olie, filters, remmen en andere cross-onderdelen.
Snelle leveringen
Elke werkdag verzenden we bestellingen
Beste Prijsgarantie
We proberen altijd de beste prijzen te hanteren voor jou
Gratis verzending vanaf €150*
Bestellingen van meer dan €150 worden gratis verzonden*
14 dagen retourbeleid
Je hebt 14 dagen retourrecht op al onze producten
Vragen? Wij helpen je graag.
Alles wat je wilt weten over levering, retouren en het kiezen van de juiste olie of onderdelen voor jouw motor.
Hoe kies ik de juiste maat motocross uitrusting?
Gebruik altijd de maattabel bij het product en meet je lichaam nauwkeurig op. Twijfel je tussen twee maten, dan is het vaak beter om de grotere maat te kiezen voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
Zijn alle producten geschikt voor professioneel gebruik?
Veel van onze producten zijn geschikt voor zowel recreatieve als professionele rijders. In de productbeschrijving staat altijd vermeld voor welk niveau en gebruik het artikel bedoeld is.
Hoe onderhoud ik mijn motocross uitrusting?
Reinig je uitrusting regelmatig met lauw water en milde zeep. Laat alles goed drogen aan de lucht en vermijd direct zonlicht of warmtebronnen om slijtage te voorkomen.
Wat is de levertijd van mijn bestelling?
Bestellingen worden doorgaans binnen 1–3 werkdagen geleverd, afhankelijk van productbeschikbaarheid en verzendlocatie. De exacte levertijd zie je tijdens het afrekenen.