MotoMaster 110218 Flame factory remschijf - Achterzijde - 220mm - KTM / Husqvarna / GasGas / Stark
MotoMaster 110218 Flame factory remschijf - Achterzijde - 220mm - KTM / Husqvarna / GasGas / Stark
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Moto-Master Factory 4.4mm Flame Remschijf is de ideale oplossing voor rijders die hun achterrem intensief gebruiken. Dankzij de extra dikte van 4.4mm kan deze remschijf extreem hoge temperaturen weerstaan, waardoor hij perfect is voor zware belasting. Het FLAME-ontwerp draagt bij aan het koelen en reinigen van het contactoppervlak, en biedt ongeëvenaarde modulatie en gevoel tijdens het remmen.
Eigenschappen van de Moto-Master Factory 4.4 remschijf
- Dikte: Extra dikke 4.4mm achterremschijf, ontworpen om extreem hoge temperaturen te weerstaan.
- Geschikt voor: Ideaal voor rijders die de achterrem intensief gebruiken.
- Ontwerp: De FLAME Factory 4.4mm remschijven zijn laser gesneden, CNC-gefreesd en dubbel gepolijst voor een perfecte passing en vlakheid.
- Aanbeveling: Voor de beste prestaties raden we aan om deze remschijf te combineren met Moto-Master remblokken die passen bij jouw rijstijl.
- Prestaties: Winnende ontwerp in de hedendaagse Motocross GP-races.
De Moto-Master Factory 4.4mm Flame Remschijf biedt een superieure remoplossing die perfect is voor intensieve rijders die maximale prestaties eisen.
Merk | Type | Bouwjaren |
---|---|---|
KTM | 85 SX Big Wheels | 2021 - 2024 |
KTM | 85 SX Small Wheels | 2021 - 2024 |
KTM | 125 SX | 1991 - 2024 |
KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
KTM | 200 SX | 2003 |
KTM | 250 SX | 1993 - 2024 |
KTM | 250 SX-F | 2005 - 2024 |
KTM | 300 SX | 2023 - 2024 |
KTM | 350 SX-F | 2011 - 2024 |
KTM | 360 SX | 1996 |
KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
KTM | 400 SX | 2000 - 2002 |
KTM | 450 SX-F | 2003 - 2024 |
KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 |
KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
KTM | 525 SX | 2003 - 2007 |
KTM | 125 EXC Six Days | 2001 - 2016 |
KTM | 125 EXC | 1999 - 2016 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 - 2021 |
KTM | 150 EXC TPI | 2023 - 2024 |
KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
KTM | 250 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 - 2024 |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2018 - 2021 |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
KTM | 250 EXC | 1999 - 2021 |
KTM | 250 EXC | 2023 - 2024 |
KTM | 250 EXC-F SixDays | 2007 - 2024 |
KTM | 250 EXC-F | 2006 - 2024 |
KTM | 300 EXC Hard Enduro | 2024 |
KTM | 300 EXC Six Days | 2001 - 2018 |
KTM | 300 EXC TPI | 2019 - 2024 |
KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2021 |
KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2023 |
KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2019 - 2021 |
KTM | 300 EXC TPI SixDays | 2023 - 2024 |
KTM | 300 EXC | 1994 - 2021 |
KTM | 300 EXC | 2023 - 2024 |
KTM | 350 EXC-F SixDays | 2012 - 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2024 |
KTM | 400 EXC Six Days | 2001 - 2003 |
KTM | 400 EXC | 2000 - 2011 |
KTM | 450 EXC Six Days | 2003 - 2024 |
KTM | 450 EXC | 2003 - 2024 |
KTM | 500 EXC Six Days | 2012 - 2024 |
KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 |
KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
KTM | 525 EXC Six Days | 2003 - 2007 |
KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
KTM | 530 EXC Six Days | 2008 - 2011 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 |
KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 |
KTM | 250 XC TPI | 2020 - 2024 |
KTM | 250 XC | 2013 - 2019 |
KTM | 250 XC-F | 2013 - 2024 |
KTM | 300 XC TPI | 2020 - 2024 |
KTM | 300 XC | 2013 - 2019 |
KTM | 350 XC-F | 2013 - 2024 |
Husqvarna | FC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | FC 250 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | FC 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | FC 350 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | FC 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | FC 450 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | FE 250 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 250 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 350 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 350 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 350 Pro (Brembo) | 2024 |
Husqvarna | FE 350w (Braketec) | 2024 |
Husqvarna | FE 450 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 450 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 501 (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 501 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 501 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FE 501s (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FE 501s (Brembo caliper) | 2015 - 2016 |
Husqvarna | FE 501s (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | FE 501w (Braketec) | 2024 |
Husqvarna | FX 350 (Braketec) | 2023 |
Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | FX 350 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FX 350 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | FX 450 (Braketec) | 2023 |
Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | FX 450 (Brembo caliper) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | FX 450 (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TC 85 Big Wheels | 2021 - 2024 |
Husqvarna | TC 85 Small Wheels | 2021 - 2024 |
Husqvarna | TC 125 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | TC 125 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TC 250 (Brembo caliper) | 2014 - 2024 |
Husqvarna | TC 250 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
Husqvarna | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | TE 150 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
Husqvarna | TE 150i (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | TE 150i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TE 250 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TE 250i (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | TE 300 (Brembo caliper) | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 300 (Magura caliper) | 2018 |
Husqvarna | TE 300 i (Magura caliper) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TE 300 Pro (Brembo) | 2024 |
Husqvarna | TE 300i (Braketec) | 2022 - 2024 |
Husqvarna | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | TX 125 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
Husqvarna | TX 300 (Braketec) | 2023 |
Husqvarna | TX 300 (Brembo caliper) | 2017 |
Husqvarna | TX 300 (Magura caliper) | 2018 - 2019 |
Husqvarna | TX 300 i (Magura caliper) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | TX 300i (Brembo) | 2022 - 2024 |
GasGas | EC 250 | 2021 - 2024 |
GasGas | EC 250 F | 2021 - 2024 |
GasGas | EC 300 | 2021 - 2024 |
GasGas | EC 350 F | 2021 - 2024 |
GASGAS | EC 500 F | 2024 |
GasGas | EX 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
GasGas | EX 250 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 250 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 300 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 300 (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 350 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 350 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 450 F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | EX 450 F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 85 Big Wheels | 2021 - 2024 |
GasGas | MC 85 Small Wheels | 2022 - 2024 |
GasGas | MC 125 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 125 (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 250 (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 250 (Brembo) | 2022 - 2023 |
GasGas | MC 250F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 250F (Brembo) | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 350F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 350F (Brembo) | 2022 - 2023 |
GasGas | MC 450F (Braketec) | 2023 - 2024 |
GasGas | MC 450F (Brembo) | 2021 - 2023 |
Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 390 | 2009 - 2012 |
Husaberg | FE 450 | 2009 - 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 570 | 2009 - 2012 |
Husaberg | FX 450 | 2010 - 2011 |
Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
Stark | Varg | 2023 - 2024 |

Indien voorradig.
Vanaf €150,-
30 dagen zorgeloos retourneren.
Bij ons is klant nog echt koning.