ProX Valve Shim Assortment 250cc 7.48 from 1.225 to 3.475
| Attribute | Value |
|---|---|
| Country of Origin | China |
| GTIN | 00193564328304 |
Compatible models
| Make | Model | Begin year | End year |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EC 250 F | 2010 | 2015 |
| Gas-Gas | EC 300 F | 2013 | 2015 |
| Honda | CB 900 F | 2002 | 2007 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2004 | 2019 |
| Honda | CBR 1100 XX | 1997 | 2003 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 | 2013 |
| Honda | CBR 300 R | 2015 | 2022 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 | 2024 |
| Honda | CBR 900 RR | 1992 | 1999 |
| Honda | CBR 929 RR | 2000 | 2001 |
| Honda | CBR 954 RR | 2002 | 2003 |
| Honda | CRF 150 R | 2007 | 2025 |
| Honda | CRF 250 F | 2019 | 2025 |
| Honda | CRF 250 L | 2013 | 2020 |
| Honda | CRF 250 R | 2004 | 2017 |
| Honda | CRF 250 X | 2004 | 2017 |
| Honda | CRF 300 L | 2021 | 2024 |
| Honda | GL 1800 | 2001 | 2008 |
| Honda | NRX 1800 Valkyrie Rune | 2004 | 2005 |
| Honda | ST 1100 | 1991 | 2002 |
| Honda | ST 1300 | 2003 | 2007 |
| Honda | VFR 800 | 2002 | 2007 |
| Husqvarna | SMR 450 | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | SMR 510 | 2008 | 2010 |
| Husqvarna | TC 250 4T | 2010 | 2013 |
| Husqvarna | TC 450 | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | TC 510 | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | TE 250 4T | 2010 | 2013 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009 | 2013 |
| Husqvarna | TE 450 | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | TE 510 | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2010 | 2013 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2012 | 2013 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2008 | 2010 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2008 | 2010 |
| Kawasaki | ER-6 N | 2006 | 2016 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2007 | 2025 |
| Kawasaki | KLX 250 R | 1993 | 1995 |
| Kawasaki | KLX 300 R | 1997 | 2003 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2004 | 2019 |
| Kawasaki | Ninja H2 | 2015 | 2024 |
| Kawasaki | Ninja ZX-10 R (ZX 1000) | 2004 | 2018 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R (ZX 600) | 1995 | 2003 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R (ZX 636) | 2002 | 2025 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 RR (ZX 600) | 2004 | 2021 |
| Kawasaki | Ninja ZX-7 R (ZX 750) | 1996 | 2002 |
| Kawasaki | Ninja ZX-9 R (ZX 900) | 1994 | 2003 |
| Kawasaki | W 650 (EJ 650) | 1999 | 2006 |
| Kawasaki | Z 1000 (ZR1000) | 2003 | 2016 |
| Kawasaki | Z 750 | 2004 | 2010 |
| Kawasaki | ZXR 400 | 1990 | 1999 |
| Kawasaki | ZXR 750 | 1991 | 1995 |
| Kawasaki | ZZ-R 600 (ZX 600) | 1990 | 2006 |
| Sherco | 250 SE F | 2014 | 2025 |
| Sherco | 250 SE F-R | 2014 | 2025 |
| Sherco | 300 SE F | 2014 | 2025 |
| Sherco | 300 SE F-R | 2014 | 2025 |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 2007 | 2018 |
| Suzuki | AN 650 Burgman | 2003 | 2018 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom | 2004 | 2025 |
| Suzuki | GSF 1250 Bandit | 2007 | 2016 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit | 2007 | 2012 |
| Suzuki | GSR 600 | 2006 | 2010 |
| Suzuki | GSX 1400 | 2002 | 2007 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001 | 2025 |
| Suzuki | GSX-R 1100 W | 1993 | 1996 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1997 | 2025 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1994 | 2025 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2016 | 2025 |
| Suzuki | RF 600 R | 1993 | 1996 |
| Suzuki | RF 900 R | 1994 | 1996 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004 | 2025 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009 | 2016 |
| Suzuki | SV 650 | 1999 | 2025 |
| Yamaha | FZ 1 Fazer | 2001 | 2009 |
| Yamaha | FZ 6 Fazer | 1998 | 2009 |
| Yamaha | FZR 1000 | 1989 | 1995 |
| Yamaha | FZR 600 | 1989 | 1995 |
| Yamaha | GTS 1000 | 1993 | 1993 |
| Yamaha | WR 250 F | 2001 | 2013 |
| Yamaha | WR 250 R | 2008 | 2020 |
| Yamaha | XP 500 T-Max | 2001 | 2016 |
| Yamaha | YXZ 1000 R | 2016 | 2024 |
| Yamaha | YZ 250 F | 2001 | 2013 |
| Yamaha | YZF 1000 R | 1996 | 2000 |
| Yamaha | YZF 600 R | 1996 | 2002 |
| Yamaha | YZF 750 R | 1993 | 2000 |
| Yamaha | YZF-R1 | 1998 | 2006 |
| Yamaha | YZF-R6 | 1999 | 2025 |
| Suzuki | GSX-S 950 | 2022 | 2025 |
| Kawasaki | Z 500 (ER500) | 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Ninja 500 (EX500) | 2024 | 2025 |
| Kawasaki | EN 650 Vulcan S | 2015 | 2025 |
| Kawasaki | Ninja 650 (EX650) | 2006 | 2025 |
| Kawasaki | Z 650 (ER650) | 2017 | 2025 |
| Kawasaki | Z 650 RS (ER650) | 2022 | 2025 |
| Kawasaki | Z 900 (ZX900) | 2017 | 2025 |
| Kawasaki | Z 900 RS (ZX900) | 2018 | 2025 |
| Kawasaki | Versys 1100 | 2025 | 2025 |
| Kawasaki | Ninja 1100 SX | 2025 | 2025 |
| Yamaha | YZF-R7 | 2022 | 2025 |
| Yamaha | YZF-R9 | 2025 | 2025 |
| Yamaha | MT-07 | 2015 | 2025 |
| Yamaha | XSR 700 | 2016 | 2025 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019 | 2025 |
| Yamaha | MT-09 | 2014 | 2025 |
| Yamaha | MT-03 (321cc) | 2016 | 2025 |
| Yamaha | YZF-R3 | 2015 | 2025 |
| Honda | SH 300i | 2007 | 2020 |
| Honda | SH 350i | 2021 | 2025 |
| Honda | Forza 300 | 2013 | 2022 |
| Honda | Forza 350 | 2020 | 2025 |
| Honda | ADV 350 | 2022 | 2025 |
| Yamaha | XP 530 T-Max | 2017 | 2019 |
| Yamaha | XP 560 T-Max | 2020 | 2025 |
De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en de bestemming van uw bestelling. Tijdens het afrekenproces ziet u de exacte verzendkosten voordat u uw bestelling afrondt.
Wij willen dat u 100% tevreden bent met uw aankoop. Artikelen kunnen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd of geruild.
ProX Valve Shim Assortment 250cc 7.48 from 1.225 to 3.475
Waarom 4.000+ klanten voor Motorcrosscentrum kiezen
Snelle levering, scherpe prijzen en persoonlijk advies. Alles voor motorcross, van uitrusting tot onderdelen en onderhoud.
Snelle leveringen
Elke werkdag verzenden we bestellingen
Beste Prijsgarantie
We proberen altijd de beste prijzen te hanteren voor jou
Gratis verzending vanaf €150
Bestellingen van meer dan €150 worden gratis verzonden
14 dagen retourbeleid
Je hebt 14 dagen retourrecht op al onze producten
Vragen? Wij helpen je graag.
Alles wat je wilt weten over levering, retouren en het kiezen van de juiste olie of onderdelen voor jouw motor.
Kan ik mijn bestelling nog wijzigen of annuleren?
Neem hiervoor zo snel mogelijk contact met ons op via WhatsApp of e-mail. Als je bestelling nog niet is verwerkt of doorgestuurd, kijken we wat er nog mogelijk is.
Heb ik garantie op mijn aankoop?
Op veel van onze producten geldt fabrieksgarantie. De garantietermijn en voorwaarden kunnen per merk en product verschillen.
Kan ik mijn bestelling retourneren als het product niet bevalt?
Ja, je kunt je bestelling binnen de geldende retourtermijn retourneren, mits het product aan onze retourvoorwaarden voldoet. Bekijk voor alle voorwaarden ons retourbeleid.
Zijn alle producten geschikt voor professioneel gebruik?
Veel van onze producten zijn geschikt voor zowel recreatieve als professionele rijders. In de productbeschrijving staat altijd vermeld voor welk niveau en gebruik het artikel bedoeld is.
Wat is de levertijd van mijn bestelling?
Bestellingen worden doorgaans binnen 1–2 werkdagen geleverd, afhankelijk van productbeschikbaarheid en verzendlocatie. De exacte levertijd zie je tijdens het afrekenen.
Welke betaalmethoden accepteren jullie?
We accepteren verschillende betaalmethoden, waaronder iDEAL, Bancontact, American express, Google pay, Apple pay, creditcard (Visa, Maestro, Mastercard), PayPal, Shop pay en UnionPay. Tijdens het afrekenen kun je de gewenste betaaloptie kiezen.