Sixty5 wielenset KTM/Husqvarna/GasGas 1.6-21/2.15-19
Sixty5 wielenset KTM/Husqvarna/GasGas 1.6-21/2.15-19
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Gloednieuwe wielen van het Finse Sixty5!
Sixty5 biedt de beste waar voor je geld wielsets op de markt. De wielen zijn gemaakt van hoogwaardige matzwarte velgen en CNC-gefreesde aluminium naven. Elke wielset wordt geleverd met aluminium spaaknippels die passen bij de kleur van de naaf.
Matzwarte velgen die een onderscheidende look bieden
CNC-gefreesde aluminium naven met bijpassende aluminium spaaknippels
OEM-spec naafafstandhouders
Past op motor:
Ride | Bike | Model | Year |
---|---|---|---|
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | FE 250 | 2023 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | FE 350 | 2023 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | FE 450 | 2023 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | FE 501 | 2023 |
Enduro | Husqvarna | TE 125 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | TE 125 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | TE 125 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | TE 125 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | TE 125 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | TE 150 | 2023 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | TE 250 | 2023 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2014 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2015 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2016 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2017 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2018 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2019 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2020 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2021 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2022 |
Enduro | Husqvarna | TE 300 | 2023 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2003 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2004 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2005 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2006 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2007 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2008 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2009 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2010 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2011 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2012 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2013 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2014 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2015 |
Enduro | KTM | 125 EXC | 2016 |
Enduro | KTM | 150 EXC | 2020 |
Enduro | KTM | 150 EXC | 2021 |
Enduro | KTM | 150 EXC | 2022 |
Enduro | KTM | 150 EXC | 2023 |
Enduro | KTM | 200 EXC | 2003 |
Enduro | KTM | 200 EXC | 2004 |
Enduro | KTM | 200 EXC | 2005 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2003 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2004 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2005 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2006 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2007 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2008 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2009 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2010 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2011 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2012 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2013 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2014 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2015 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2016 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2017 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2018 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2019 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2020 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2021 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2022 |
Enduro | KTM | 250 EXC | 2023 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2007 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2008 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2009 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2010 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2011 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2012 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2013 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2014 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2015 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2016 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2017 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2018 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2019 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2020 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2021 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2022 |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 2023 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2003 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2004 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2005 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2006 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2007 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2008 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2009 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2010 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2011 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2012 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2013 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2014 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2015 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2016 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2017 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2018 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2019 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2020 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2021 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2022 |
Enduro | KTM | 300 EXC | 2023 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2012 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2013 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2014 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2015 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2016 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2017 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2018 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2019 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2020 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2021 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2022 |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 2023 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2017 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2018 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2019 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2020 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2021 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2022 |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 2023 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2017 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2018 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2019 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2020 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2021 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2022 |
Enduro | KTM | 500 EXC-F | 2023 |
MX | GasGas | MC 125 | 2021 |
MX | GasGas | MC 125 | 2022 |
MX | GasGas | MC 125 | 2023 |
MX | GasGas | MC 250 | 2022 |
MX | GasGas | MC 250 | 2023 |
MX | GasGas | MC 250 F | 2021 |
MX | GasGas | MC 250 F | 2022 |
MX | GasGas | MC 250 F | 2023 |
MX | GasGas | MC 350F | 2022 |
MX | GasGas | MC 350F | 2023 |
MX | GasGas | MC 450 F | 2021 |
MX | GasGas | MC 450 F | 2022 |
MX | GasGas | MC 450 F | 2023 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2014 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2015 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2016 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2017 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2018 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2019 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2020 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2021 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2022 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2023 |
MX | Husqvarna | FC 250 | 2024 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2014 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2015 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2016 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2017 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2018 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2019 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2020 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2021 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2022 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2023 |
MX | Husqvarna | FC 350 | 2024 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2014 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2015 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2016 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2017 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2018 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2019 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2020 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2021 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2022 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2023 |
MX | Husqvarna | FC 450 | 2024 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2014 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2015 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2016 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2017 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2018 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2019 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2020 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2021 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2022 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2023 |
MX | Husqvarna | TC 125 | 2024 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2014 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2015 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2016 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2017 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2018 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2019 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2020 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2021 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2022 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2023 |
MX | Husqvarna | TC 250 | 2024 |
MX | KTM | 125 SX | 2003 |
MX | KTM | 125 SX | 2004 |
MX | KTM | 125 SX | 2005 |
MX | KTM | 125 SX | 2006 |
MX | KTM | 125 SX | 2007 |
MX | KTM | 125 SX | 2008 |
MX | KTM | 125 SX | 2009 |
MX | KTM | 125 SX | 2010 |
MX | KTM | 125 SX | 2011 |
MX | KTM | 125 SX | 2012 |
MX | KTM | 125 SX | 2013 |
MX | KTM | 125 SX | 2014 |
MX | KTM | 125 SX | 2015 |
MX | KTM | 125 SX | 2016 |
MX | KTM | 125 SX | 2017 |
MX | KTM | 125 SX | 2018 |
MX | KTM | 125 SX | 2019 |
MX | KTM | 125 SX | 2020 |
MX | KTM | 125 SX | 2021 |
MX | KTM | 125 SX | 2022 |
MX | KTM | 125 SX | 2023 |
MX | KTM | 125 SX | 2024 |
MX | KTM | 144 SX | 2007 |
MX | KTM | 144 SX | 2008 |
MX | KTM | 150 SX | 2009 |
MX | KTM | 150 SX | 2010 |
MX | KTM | 150 SX | 2011 |
MX | KTM | 150 SX | 2012 |
MX | KTM | 150 SX | 2013 |
MX | KTM | 150 SX | 2014 |
MX | KTM | 150 SX | 2015 |
MX | KTM | 150 SX | 2016 |
MX | KTM | 150 SX | 2017 |
MX | KTM | 150 SX | 2018 |
MX | KTM | 150 SX | 2019 |
MX | KTM | 150 SX | 2020 |
MX | KTM | 150 SX | 2021 |
MX | KTM | 150 SX | 2022 |
MX | KTM | 150 SX | 2023 |
MX | KTM | 150 SX | 2024 |
MX | KTM | 200 SX | 2003 |
MX | KTM | 200 SX | 2004 |
MX | KTM | 250 SX | 2003 |
MX | KTM | 250 SX | 2004 |
MX | KTM | 250 SX | 2005 |
MX | KTM | 250 SX | 2006 |
MX | KTM | 250 SX | 2007 |
MX | KTM | 250 SX | 2008 |
MX | KTM | 250 SX | 2009 |
MX | KTM | 250 SX | 2010 |
MX | KTM | 250 SX | 2011 |
MX | KTM | 250 SX | 2012 |
MX | KTM | 250 SX | 2013 |
MX | KTM | 250 SX | 2014 |
MX | KTM | 250 SX | 2015 |
MX | KTM | 250 SX | 2016 |
MX | KTM | 250 SX | 2017 |
MX | KTM | 250 SX | 2018 |
MX | KTM | 250 SX | 2019 |
MX | KTM | 250 SX | 2020 |
MX | KTM | 250 SX | 2021 |
MX | KTM | 250 SX | 2022 |
MX | KTM | 250 SX | 2023 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2006 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2007 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2008 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2009 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2010 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2011 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2012 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2013 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2014 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2015 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2016 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2017 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2018 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2019 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2020 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2021 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2022 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2023 |
MX | KTM | 250 SX-F | 2024 |
MX | KTM | 300 SX | 2023 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2012 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2013 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2014 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2015 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2016 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2017 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2018 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2019 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2020 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2021 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2022 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2023 |
MX | KTM | 350 SX-F | 2024 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2003 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2004 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2005 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2006 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2007 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2008 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2009 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2010 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2011 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2012 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2013 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2014 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2015 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2016 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2017 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2018 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2019 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2020 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2021 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2022 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2023 |
MX | KTM | 450 SX-F | 2024 |



Indien voorradig.
Vanaf €150,-
30 dagen zorgeloos retourneren.
Bij ons is klant nog echt koning.